ज्योतिष उपकरण
Astro Tools — वैदिक ज्योतिष संदर्भ
दिन का चौघड़िया
| समय | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–7:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 7:30–9 | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 9–10:30 | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 10:30–12 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| 12–1:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30–3 | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 3–4:30 | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| 4:30–6 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
रात का चौघड़िया
| समय | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–7:30 | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
| 7:30–9 | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग |
| 9–10:30 | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
| 10:30–12 | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत |
| 12–1:30 | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
| 1:30–3 | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग |
| 3–4:30 | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
| 4:30–6 | शुभ | चर | काल | उद्वेग | अमृत | रोग | लाभ |
राशि — नामाक्षर, नक्षत्र एवं पाद
| क्रम | राशि | नामाक्षर | स्वामी | तत्त्व | स्वभाव | नक्षत्र एवं पाद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेष | चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ | मंगल | अग्नि | चर | अश्विनी 4, भरणी 4, कृत्तिका 1 |
| 2 | वृषभ | ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो | शुक्र | पृथ्वी | स्थिर | कृत्तिका 3, रोहिणी 4, मृगशिरा 2 |
| 3 | मिथुन | का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा | बुध | वायु | द्विस्वभाव | मृगशिरा 2, आर्द्रा 4, पुनर्वसु 3 |
| 4 | कर्क | ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो | चन्द्र | जल | चर | पुनर्वसु 1, पुष्य 4, आश्लेषा 4 |
| 5 | सिंह | मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे | सूर्य | अग्नि | स्थिर | मघा 4, पूर्वाफाल्गुनी 4, उत्तराफाल्गुनी 1 |
| 6 | कन्या | टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो | बुध | पृथ्वी | द्विस्वभाव | उत्तराफाल्गुनी 3, हस्त 4, चित्रा 2 |
| 7 | तुला | रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते | शुक्र | वायु | चर | चित्रा 2, स्वाती 4, विशाखा 3 |
| 8 | वृश्चिक | तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू | मंगल | जल | स्थिर | विशाखा 1, अनुराधा 4, ज्येष्ठा 4 |
| 9 | धनु | ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे | गुरु | अग्नि | द्विस्वभाव | मूल 4, पूर्वाषाढ़ा 4, उत्तराषाढ़ा 1 |
| 10 | मकर | भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी | शनि | पृथ्वी | चर | उत्तराषाढ़ा 3, श्रवण 4, धनिष्ठा 2 |
| 11 | कुम्भ | गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा | शनि | वायु | स्थिर | धनिष्ठा 2, शतभिषा 4, पूर्वाभाद्रपद 3 |
| 12 | मीन | दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची | गुरु | जल | द्विस्वभाव | पूर्वाभाद्रपद 1, उत्तराभाद्रपद 4, रेवती 4 |
ग्रह परिचय
| ग्रह | स्वामी राशि | मुख्य कारकत्व | प्रकृति |
|---|---|---|---|
| सूर्य | सिंह | आत्मा, पिता, राज्य, प्रतिष्ठा | क्रूर |
| चन्द्र | कर्क | मन, माता, भावनाएँ | सौम्य |
| मंगल | मेष, वृश्चिक | साहस, भूमि, भाई, शक्ति | क्रूर |
| बुध | मिथुन, कन्या | बुद्धि, वाणी, व्यापार | सौम्य |
| गुरु | धनु, मीन | ज्ञान, धर्म, संतान, गुरु | सौम्य |
| शुक्र | वृषभ, तुला | विवाह, कला, सुख, वाहन | सौम्य |
| शनि | मकर, कुम्भ | कर्म, आयु, श्रम, विलम्ब | क्रूर |
| राहु | — | माया, विदेशी विषय, भौतिकता | क्रूर |
| केतु | — | मोक्ष, वैराग्य, अध्यात्म | क्रूर |
ग्रह गोचर — महादशा — मंत्र
नवग्रहों के सामान्य गोचर की अवधि, विम्शोत्तरी महादशा की अवधि तथा ग्रह मंत्र का संदर्भ डेटा।
गोचर की वास्तविक प्रवेश/निर्गमन तिथि और समय ग्रह की वास्तविक गति के अनुसार बदलते हैं।
| ग्रह | सामान्य गोचर अवधि | महादशा | वार | मंत्र |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | लगभग 30 दिन | 6 वर्ष | रविवार | ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः |
| चन्द्र | लगभग 2¼ दिन | 10 वर्ष | सोमवार | ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्रमसे नमः |
| मंगल | लगभग 45 दिन | 7 वर्ष | मंगलवार | ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः |
| राहु | लगभग 18 माह | 18 वर्ष | शनिवार | ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः |
| गुरु | लगभग 12–13 माह | 16 वर्ष | गुरुवार | ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः |
| शनि | लगभग 2½ वर्ष | 19 वर्ष | शनिवार | ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः |
| बुध | लगभग 14–30 दिन | 17 वर्ष | बुधवार | ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः |
| केतु | लगभग 18 माह | 7 वर्ष | मंगलवार | ॐ स्रां श्रीं स्रौं सः केतवे नमः |
| शुक्र | लगभग 23–30 दिन | 20 वर्ष | शुक्रवार | ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः |
विम्शोत्तरी महादशा क्रम
सूर्य → चन्द्र → मंगल → राहु → गुरु → शनि → बुध → केतु → शुक्रकुल अवधि: 120 वर्ष
| ग्रह | महादशा | प्रमुख जप मंत्र | सामान्य जप संख्या |
|---|---|---|---|
| सूर्य | 6 वर्ष | ॐ सूर्याय नमः | 7,000 |
| चन्द्र | 10 वर्ष | ॐ चन्द्राय नमः | 11,000 |
| मंगल | 7 वर्ष | ॐ भौमाय नमः | 10,000 |
| राहु | 18 वर्ष | ॐ राहवे नमः | 18,000 |
| गुरु | 16 वर्ष | ॐ गुरवे नमः | 19,000 |
| शनि | 19 वर्ष | ॐ शनैश्चराय नमः | 23,000 |
| बुध | 17 वर्ष | ॐ बुधाय नमः | 9,000 |
| केतु | 7 वर्ष | ॐ केतवे नमः | 17,000 |
| शुक्र | 20 वर्ष | ॐ शुक्राय नमः | 16,000 |
अंतरदशा अवधि का नियम
किसी भी महादशा के भीतर अंतरदशा की अवधि = महादशा वर्ष × अंतरदशा ग्रह के वर्ष ÷ 120। इसी नियम से प्रत्येक महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतरदशा अवधि निकाली जाती है।
ग्रह उच्च — नीच — मूलत्रिकोण — स्वक्षेत्र
| ग्रह | उच्च राशि | उच्च अंश | नीच राशि | नीच अंश | मूलत्रिकोण | स्वक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मेष | 10° | तुला | 10° | सिंह | सिंह |
| चन्द्र | वृषभ | 3° | वृश्चिक | 3° | — | कर्क |
| मंगल | मकर | 28° | कर्क | 28° | मेष | मेष, वृश्चिक |
| बुध | कन्या | 15° | मीन | 15° | कन्या | मिथुन, कन्या |
| गुरु | कर्क | 5° | मकर | 5° | धनु | धनु, मीन |
| शुक्र | मीन | 27° | कन्या | 27° | तुला | वृषभ, तुला |
| शनि | तुला | 20° | मेष | 20° | कुम्भ | मकर, कुम्भ |
ग्रह दृष्टि
| ग्रह | सामान्य दृष्टि | विशेष दृष्टि |
|---|---|---|
| सूर्य | 7वीं | — |
| चन्द्र | 7वीं | — |
| मंगल | 7वीं | 4वीं, 8वीं |
| बुध | 7वीं | — |
| गुरु | 7वीं | 5वीं, 9वीं |
| शुक्र | 7वीं | — |
| शनि | 7वीं | 3वीं, 10वीं |
| राहु | 7वीं | 5वीं, 9वीं |
| केतु | 7वीं | 5वीं, 9वीं |
पञ्चधा मैत्री
| स्थिति | निर्माण | अर्थ | फल |
|---|---|---|---|
| अधिमित्र | नैसर्गिक मित्र + तात्कालिक मित्र | अत्यन्त मित्र | अति शुभ |
| मित्र | नैसर्गिक सम + तात्कालिक मित्र | मित्र | शुभ |
| सम | मित्र + शत्रु | सम | मध्यम |
| शत्रु | सम + शत्रु | शत्रु | अशुभ |
| अधिशत्रु | नैसर्गिक शत्रु + तात्कालिक शत्रु | घोर शत्रु | अत्यन्त अशुभ |
| ग्रह | मित्र | सम | शत्रु |
|---|---|---|---|
| सूर्य | चन्द्र, मंगल, गुरु | बुध | शुक्र, शनि |
| चन्द्र | सूर्य, बुध | मंगल, गुरु, शुक्र, शनि | कोई नहीं |
| मंगल | सूर्य, चन्द्र, गुरु | शुक्र, शनि | बुध |
| बुध | सूर्य, शुक्र | मंगल, गुरु, शनि | चन्द्र |
| गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल | शनि | बुध, शुक्र |
| शुक्र | बुध, शनि | गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
| शनि | बुध, शुक्र | गुरु | सूर्य, चन्द्र, मंगल |
ग्रह बल — षड्बल
| बल | अर्थ |
|---|---|
| स्थान बल | ग्रह की स्थिति से प्राप्त बल |
| दिग्बल | दिशा एवं भाव से प्राप्त बल |
| कालबल | समय से प्राप्त बल |
| चेष्टाबल | ग्रह की गति से संबंधित बल |
| नैसर्गिक बल | ग्रह का स्वाभाविक बल |
| दृष्टिबल | अन्य ग्रहों की दृष्टि से प्राप्त बल |
ग्रह अवस्था — अंश एवं सम-विषम राशि
| अवस्था | विषम राशि | सम राशि | फल |
|---|---|---|---|
| बाल | 0°–6° | 24°–30° | कम विकसित शक्ति |
| कुमार | 6°–12° | 18°–24° | विकासशील शक्ति |
| युवा | 12°–18° | 12°–18° | पूर्ण शक्ति |
| वृद्ध | 18°–24° | 6°–12° | घटती शक्ति |
| मृत | 24°–30° | 0°–6° | बहुत कमजोर |
विषम राशियाँ
मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ
सम राशियाँ
वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन
उदाहरण
मेष में 4° का ग्रह बाल अवस्था में माना जाएगा।
27 नक्षत्र
"आर्द्रादिदशकं रूपं विशाखादि युगलोहकम्।
पूर्वादि सप्तताम्रश्च रेवती षष्ठ स्वर्णकम्॥"
या
राशि/भाव के अनुसार पाया का श्लोक
लग्नेन्दोः प्रथमषष्ठैकादशस्थे सुवर्णपादः।
द्वितीयपञ्चमनवमस्थे रजतपादः।
तृतीयसप्तमदशमस्थे ताम्रपादः।
चतुर्थाष्टमद्वादशस्थे लौहपादः॥
| क्रम | नक्षत्र | स्वामी | देवता | गण | योनि | नाड़ी | पाय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अश्विनी | केतु | अश्विनी कुमार | देव | घोड़ा | आदि | स्वर्ण |
| 2 | भरणी | शुक्र | यम | मनुष्य | हाथी | मध्य | स्वर्ण |
| 3 | कृत्तिका | सूर्य | अग्नि | राक्षस | बकरी | अन्त्य | स्वर्ण |
| 4 | रोहिणी | चन्द्र | प्रजापति | मनुष्य | सर्प | अन्त्य | रजत |
| 5 | मृगशिरा | मंगल | सोम | देव | सर्प | मध्य | रजत |
| 6 | आर्द्रा | राहु | रुद्र | मनुष्य | श्वान | आदि | रजत |
| 7 | पुनर्वसु | गुरु | अदिति | देव | बिल्ली | आदि | रजत |
| 8 | पुष्य | शनि | बृहस्पति | देव | बकरी | मध्य | रजत |
| 9 | आश्लेषा | बुध | नाग | राक्षस | बिल्ली | अन्त्य | रजत |
| 10 | मघा | केतु | पितर | राक्षस | चूहा | अन्त्य | रजत |
| 11 | पूर्वाफाल्गुनी | शुक्र | भग | मनुष्य | चूहा | मध्य | रजत |
| 12 | उत्तराफाल्गुनी | सूर्य | अर्यमा | मनुष्य | गाय | आदि | रजत |
| 13 | हस्त | चन्द्र | सविता | देव | भैंस | आदि | रजत |
| 14 | चित्रा | मंगल | त्वष्टा | राक्षस | बाघ | मध्य | रजत |
| 15 | स्वाती | राहु | वायु | देव | भैंस | अन्त्य | रजत |
| 16 | विशाखा | गुरु | इन्द्र-अग्नि | राक्षस | बाघ | अन्त्य | रजत |
| 17 | अनुराधा | शनि | मित्र | देव | हिरण | मध्य | रजत |
| 18 | ज्येष्ठा | बुध | इन्द्र | राक्षस | हिरण | आदि | ताम्र |
| 19 | मूल | केतु | निरृति | राक्षस | श्वान | आदि | ताम्र |
| 20 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्र | आपः | मनुष्य | वानर | मध्य | ताम्र |
| 21 | उत्तराषाढ़ा | सूर्य | विश्वेदेव | मनुष्य | नेवला | अन्त्य | ताम्र |
| 22 | श्रवण | चन्द्र | विष्णु | देव | वानर | अन्त्य | ताम्र |
| 23 | धनिष्ठा | मंगल | वसु | राक्षस | सिंह | मध्य | ताम्र |
| 24 | शतभिषा | राहु | वरुण | राक्षस | घोड़ा | आदि | ताम्र |
| 25 | पूर्वाभाद्रपद | गुरु | अजैकपाद | मनुष्य | सिंह | आदि | ताम्र |
| 26 | उत्तराभाद्रपद | शनि | अहिर्बुध्न्य | मनुष्य | गाय | मध्य | ताम्र |
| 27 | रेवती | बुध | पूषा | देव | हाथी | अन्त्य | लोह |
नक्षत्र — अन्धलोचन, मन्दलोचन, मध्यलोचन एवं सुलोचन
खोई या चोरी गई वस्तु के गुम होने के समय चल रहे नक्षत्र के आधार पर प्राप्ति की संभावना।
| लोचन | नक्षत्र | वस्तु की प्राप्ति | दिशा / संकेत |
|---|---|---|---|
| अन्धलोचन | पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी | स्वतः अथवा अल्प प्रयास में प्राप्त | अच्छी संभावना |
| मन्दलोचन | आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, मृगशिरा | बहुत प्रयास करने पर कठिनता से प्राप्त | उत्तर या दक्षिण |
| मध्यलोचन | मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, भरणी, आर्द्रा | अत्यन्त विलम्ब से प्राप्त | विलम्ब |
| सुलोचन | पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, मूल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद, कृत्तिका, पुनर्वसु | प्राप्ति की संभावना नहीं | अत्यन्त कठिन |
तिथि एवं संज्ञा
| क्रम | तिथि | संज्ञा |
|---|---|---|
| 1 | प्रतिपदा | नन्दा |
| 2 | द्वितीया | भद्रा |
| 3 | तृतीया | जया |
| 4 | चतुर्थी | रिक्ता |
| 5 | पञ्चमी | पूर्णा |
| 6 | षष्ठी | नन्दा |
| 7 | सप्तमी | भद्रा |
| 8 | अष्टमी | जया |
| 9 | नवमी | रिक्ता |
| 10 | दशमी | पूर्णा |
| 11 | एकादशी | नन्दा |
| 12 | द्वादशी | भद्रा |
| 13 | त्रयोदशी | जया |
| 14 | चतुर्दशी | रिक्ता |
| 15 | पूर्णिमा | पूर्णा |
| 30 | अमावस्या | पूर्णा |
27 योग
| क्रम | योग | क्रम | योग |
|---|---|---|---|
| 1 | विष्कम्भ | 15 | वज्र |
| 2 | प्रीति | 16 | सिद्धि |
| 3 | आयुष्मान | 17 | व्यतीपात |
| 4 | सौभाग्य | 18 | वरीयान |
| 5 | शोभन | 19 | परिघ |
| 6 | अतिगण्ड | 20 | शिव |
| 7 | सुकर्मा | 21 | सिद्ध |
| 8 | धृति | 22 | साध्य |
| 9 | शूल | 23 | शुभ |
| 10 | गण्ड | 24 | शुक्ल |
| 11 | वृद्धि | 25 | ब्रह्म |
| 12 | ध्रुव | 26 | इन्द्र |
| 13 | व्याघात | 27 | वैधृति |
| 14 | हर्षण |
करण
| प्रकार | करण | विवरण |
|---|---|---|
| चर | बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि | आवर्ती करण |
| स्थिर | शकुनि, चतुष्पद, नाग | स्थिर करण |
| विशेष | किंस्तुघ्न | विशेष करण |
पञ्चक
| नक्षत्र | स्थिति |
|---|---|
| धनिष्ठा | पञ्चक प्रारम्भ |
| शतभिषा | पञ्चक |
| पूर्वाभाद्रपद | पञ्चक |
| उत्तराभाद्रपद | पञ्चक |
| रेवती | पञ्चक समाप्त |
गण्डमूल नक्षत्र
| नक्षत्र | राशि |
|---|---|
| अश्विनी | मेष |
| आश्लेषा | कर्क |
| मघा | सिंह |
| ज्येष्ठा | वृश्चिक |
| मूल | धनु |
| रेवती | मीन |
संक्रांति
| क्रम | संक्रांति | सूर्य प्रवेश राशि |
|---|---|---|
| 1 | मेष संक्रांति | मेष |
| 2 | वृषभ संक्रांति | वृषभ |
| 3 | मिथुन संक्रांति | मिथुन |
| 4 | कर्क संक्रांति | कर्क |
| 5 | सिंह संक्रांति | सिंह |
| 6 | कन्या संक्रांति | कन्या |
| 7 | तुला संक्रांति | तुला |
| 8 | वृश्चिक संक्रांति | वृश्चिक |
| 9 | धनु संक्रांति | धनु |
| 10 | मकर संक्रांति | मकर |
| 11 | कुम्भ संक्रांति | कुम्भ |
| 12 | मीन संक्रांति | मीन |
No comments:
Post a Comment